- Golfa ratiņu LiFePO4 akumulatori
- Golfa ratiņu akumulatori
- Jūras LiFePO4 akumulatori
- Atpūtas transportlīdzekļu LiFePO4 akumulatori
- Cietvielu akumulators
- Nātrija-jona starta baterijas
- Nātrija jonu dziļās cikla baterijas
- LiFePO4 iedarbināšanas akumulatori
- Elektrisko motociklu un triciklu akumulatori
- Mobilitātes transportlīdzekļu akumulatori
- Iekrāvēja LiFePO4 akumulatori
- Enerģijas uzglabāšanas baterijas
- Elektriskās makšķerēšanas spoles baterijas
- Rūpniecisko iekārtu akumulatori
- Litija LiFePO4 akumulatoru bloki
- Piederumi
Lithmate, uzticams jūras litija akumulatoru ražotājs
Kāpēc izvēlēties Lithmate kuģu akumulatorus?
Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par spriegumu un jaudu, OEM/ODM ir laipni gaidīti.
| Modelis | Spriegums | Ietilpība | Izmērs | Svars |
|---|---|---|---|---|
| LM12060 | 12,8 V | 60Ah | 229 * 138 * 208 mm (9,02 x 5,43 x 8,19 collas) | 7,9 kg (17,4 mārciņas) |
| LM12100 | 12,8 V | 100 Ah | 329 x 172 x 214 mm (12,95 x 6,77 x8,43 collas) | 11,2 kg (24,7 mārciņas) |
| LM12120 | 12,8 V | 120Ah | 260 * 168 * 209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23 collas) | 11,2 kg (24,7 b) |
| LM12150 | 12,8 V | 150 Ah | 260 * 168 * 209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23 collas) | 15,5 kg (34,2 mārciņas) |
| LM24050 | 25,6 V | 50Ah | 329 x 172 x 214 mm (12,95 x 6,77 x8,43 collas) | 11,5 kg (25,4 mārciņas) |
| LM24060 | 25,6 V | 60Ah | 329 x 172 x 214 mm (12,95 x 6,77 x8,43 collas) | 11,8 kg (26 mārciņas) |
| LM24100 | 25,6 V | 100 Ah | 525 * 239 * 220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 collas) | 21,6 kg (47,6 mārciņas) |
| LM36040 | 38,4 V | 40Ah | 329 x 172 x 214 mm (12,95 x 6,77 x8,43 collas) | 14,5 kg (32 mārciņas) |
| LM36050 | 38,4 V | 50Ah | 329 x 172 x 214 mm (12,95 x 6,77 x8,43 collas) | 17,3 kg (38 mārciņas) |
| LM36100 | 38,4 V | 105Ah | 525 * 270 * 220 mm (20,67 x 10,63 x 8,66 collas) | 38 kg (83,86 mārciņas) |
| LM48100 | 51,2 V | 105Ah | 472 x 312 x 243 mm (18,58 x 12,28 x9,57 collas) | 46,4 kg (102,3 mārciņas) |
| LM48200 | 51,2 V | 200 Ah | 640 * 383 * 320 mm (25,20 x 15,08 x 12,6 collas) | 85 kg (187,4 mārciņas) |
| LM48150 | 48 V | 150 Ah | 640 * 245 * 220 mm (25,20 x 9,65 x 8,66 collas) | 65 kg (143,3 mārciņas) |
| LM96105 | 102,4 V | 105Ah | 880 x 350 x 273,9 mm (34,65 x 13,78 x 10,78 collas) | 94 kg (207,2 mārciņas) |

36 V golfa ratiņu LiFePO4 akumulators
lietotņu_attēli
48 V golfa ratiņu LiFePO4 akumulators
72 V golfa ratiņu LiFePO4 akumulators
12 V golfa ratiņu akumulators
12 V jūras LiFePO4 akumulators
24 V jūras LiFePO4 akumulators
36 V jūras LiFePO4 akumulators
48 V jūras LiFePO4 akumulators
96 V jūras LiFePO4 akumulators
12 V kemperu LiFePO4 akumulatori
Nātrija jonu motocikla iedarbināšanas akumulators
Nātrija-jona starta baterijas
12 V nātrija jonu akumulators
LiFePO4 automašīnu iedarbināšanas akumulatori
48 V elektroauto litija akumulatori
72 V litija baterijas
12 V mobilitātes skūtera akumulators
24 V ratiņkrēslu akumulators
48 V mobilitātes transportlīdzekļa akumulators
24 V iekrāvēja akumulators
36 V iekrāvēja akumulators
48 V iekrāvēja akumulators
72 V iekrāvēja akumulators
80 V iekrāvēja akumulators
Dzīvojamo māju enerģijas uzglabāšanas akumulators
Augstsprieguma enerģijas uzglabāšanas akumulators
Mobilā enerģijas uzglabāšana un EV uzlādes integrētais akumulators
14,8 V 5 Ah elektriskās makšķerēšanas spoles akumulators
Elektriskās makšķerēšanas spoles akumulators 14,8 V 10 Ah
Grīdas tīrīšanas mašīnu akumulatori
Pacēlāju akumulatori
Elektriskie transportlīdzekļi
Jūras pielietojums
Industriālie transportlīdzekļi
Lietotnes palaišana
